起源
姓名作为一个人的符号,可能伴随一生。一个好名字不仅给别人留下深刻的印象,也关系到一生的事业和人际关系。
故而郭某虽半生克己,却在宝宝取名上放任贪念,生怕错过一个可能性。即便自己想到的名字都挑不过来,还是在朋友圈、甚至同事匿名社区里求更多的名字建议,拿来投票做参考,最终结果如下:
得票情况
截止发文:
选项 | 百分比% |
---|---|
郭柠 | 14.3% |
郭楚芸 | 10.2% |
郭梓莘 | 10.2% |
我觉得这个也不错____ | 10.2% |
郭槿 | 8.2% |
郭沐 | 6.1% |
郭小桃 | 6.1% |
郭檬 | 6.1% |
郭柔江 | 4.1% |
郭槿清 | 4.1% |
郭林林 | 2.0% |
郭森森 | 2.0% |
郭沐梓 | 2.0% |
郭诺璟 | 2.0% |
郭蔓逸 | 2.0% |
郭馥瑄 | 2.0% |
郭蕊慷 | 2.0% |
郭尚珉 | 2.0% |
郭霏璇 | 2.0% |
郭蔺朔 | 2.0% |
郭新森 | 0.0% |
郭杨梅 | 0.0% |
郭棋 | 0.0% |
郭沐灶 | 0.0% |
郭桐晰 | 0.0% |
郭玖媤 | 0.0% |
郭宛蕊 | 0.0% |
郭嘉荨 | 0.0% |
郭珏杉 | 0.0% |
郭娇逸 | 0.0% |
郭美妉 | 0.0% |
郭荨铭 | 0.0% |
票源地
投票设备品牌
写在最后
当然,最终不会简单的票数相加来决定取名结果(老父亲牢握决定权),还要综合考虑,比如得票最高的郭柠,虽然给人清爽伶俐的感觉,也好写好记,但是网上却搜到不少重名的… ;另外还在考虑的是如何让宝宝自己也参与到选名的过程中来。